会社案内 COMPANY PROFILE
| 社名 | 福岡トヨタ自動車株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 昭和17年10月22日 |
| 代表者 | 金子 直幹 |
| 売上高 | 1,027億3,971万円(2024年3月期) |
| 従業員数 | 1,405名(2025年4月1日) |
| 事業内容 |
|
| 関連会社 | 昭和グループ 16社 3団体 |
| 社名 | 福岡トヨタ自動車株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 昭和17年10月22日 |
| 代表者 | 金子 直幹 |
| 売上高 | 1,027億3,971万円(2024年3月期) |
| 従業員数 | 1,405名(2025年4月1日) |
| 事業内容 |
|
| 関連会社 | 昭和グループ 16社 3団体 |